岩手県立大学水泳部記録

日本水泳連盟公認大会等を対象としています。
集計期間:1998年6月〜2025年9月(令和7年度 NPO法人盛岡市水泳協会ジュニアスプリント公認記録会終了時まで)

 

長水路男子
種目 Time 氏名 大会名 開催年
50自由形 25.51 熊澤 真翔 東北大学総体 2022
100自由形 55.79 熊澤 真翔 東北大学総体 2022
200自由形 2:04.37 武藤 寛 北部国公立大学 2012
400自由形 5:36.76 橋詰 英幸 北部国公立大学 2007
800自由形 -
1500自由形 -
50背泳ぎ 30.76 武藤 寛 東日本国公立大学 2013
100背泳ぎ 1:01.58 小山 聖太 北部国公立大学 2024
200背泳ぎ 2:14.90 工藤 雅也 東北大学総体 2017
50平泳ぎ 30.85 村上 勇輝 岩手県夏季選手権 2015
100平泳ぎ 1:06.34 村上 勇輝 全国国公立大学 2013
200平泳ぎ 2:24.90 村上 勇輝 北部学生選手権 2015
50バタフライ 27.98 鈴木 遥斗 岩手県夏季選手権 2025
100バタフライ 1:01.63 武藤 寛 東北大学総体 2013
200バタフライ 2:26.36 有馬 希 全国国公立大学選手権 2018
200個人メドレー 2:16.59 武藤 寛 北部国公立大学 2012
400個人メドレー 4:49.96 武藤 寛 北部国公立大学 2012
200FR 1:46.95 佐々木翔哉・志田匡・及川拓海・工藤雅也 岩手県夏季選手権 2017
400FR 3:53.32 熊澤真翔・村上健弥・武元直大・小山聖太 岩手県夏季選手権 2023
800FR 8:48.25 村上健弥・武元直大・熊澤真翔・鈴木遥斗 北部国公立大学 2024
200MR 2:02.15 山二陽介・武藤寛・寺崎拓哉・安藤史尚 東日本国公立大学 2012
400MR 4:14.20 小山聖太・村上健弥・武元直大・熊澤真翔 東北大学総体 2023
長水路女子
種目 Time 氏名 大会名 開催年
50自由形 28.40 小岩 由依 全国国公立大学 2001
100自由形 1:01.39 小岩 由依 東北大学総体 2000
200自由形 2:18.86 菊地 朋美 全国国公立大学 2009
400自由形 5:05.50 小岩 由依 東日本国公立大学 2002
800自由形 10:58.45 菅原 萌 北部国公立大学 2011
1500自由形 -
50背泳ぎ 37.94 佐藤 智恵 東日本国公立大学 2003
100背泳ぎ 1:08.13 佐藤 千紘 東北大学総体 2013
200背泳ぎ 2:24.21 佐藤 千紘 東北大学総体 2013
50平泳ぎ 42.68 松浦 愛 東日本国公立大学 2004
100平泳ぎ 1:16.77 須郷 真衣 北部学生選手権 2015
200平泳ぎ 2:42.59 須郷 真衣 日本学生選手権 2015
50バタフライ 32.11 小岩 由依 東日本国公立大学 2002
100バタフライ 1:17.59 酒井 史帆 東日本国公立大学 2004
200バタフライ -
200個人メドレー 2:37.62 菊地 朋美 全国国公立大学 2009
400個人メドレー 5:43.40 菅原 萌 東北大学総体 2010
200FR 1:59.01 江刺家裕子・酒井史帆・岩渕美紀・小岩由依 全国国公立大学 2001
400FR 4:25.95 江刺家裕子・酒井史帆・岩渕美紀・小岩由依 北部国公立大学 2001
800FR -
200MR 2:26.91 佐藤智恵・酒井史帆・小岩由依・江刺家裕子 東日本国公立大学 2002
400MR 5:04.66 江刺家裕子・酒井史帆・小岩由依・岩渕美紀 北部国公立大学 2001
混合200FR 2:09.31 原子雄世・石橋明士睦・小泉桜・野元和奈 北部学生夏季オープン競技会 2025
混合200MR 2:22.57 原子雄世・小泉桜・石橋明士睦・野元和奈 北部学生夏季オープン競技会 2025
短水路男子
種目 Time 氏名 大会名 開催年
50自由形 24.75 熊澤 真翔 岩手県冬季選手権 2022
100自由形 54.37 熊澤 真翔 岩手県冬季選手権 2022
200自由形 1:59.09 武藤 寛 東北大学総体 2012
400自由形 -
800自由形 -
1500自由形 -
50背泳ぎ 27.49 工藤雅也 岩手県冬季選手権 2017
100背泳ぎ 57.45 工藤 雅也 盛岡市水協冬季フェスティバル 2016
200背泳ぎ 2:05.96 工藤 雅也 盛岡市水協冬季フェスティバル 2016
50平泳ぎ 29.27 村上 健弥 岩手県冬季選手権 2025
100平泳ぎ 1:04.18 村上 健弥 岩手県冬季選手権 2025
200平泳ぎ 2:20.00 村上 勇輝 東北地区大学体育大会 2015
50バタフライ 27.57 武元 直大 NPO法人盛岡市水泳協会ジュニアスプリント 2024
100バタフライ 1:00.71 有馬 希 東北地区大学 2019
200バタフライ 2:20.47 有馬 希 東北地区大学 2019
100個人メドレー 1:03.53 村上健弥 盛岡市立総合プール公認記録会 2023
200個人メドレー 2:10.04 武藤 寛 FGST 2012
400個人メドレー 4:37.50 武藤 寛 FGST 2012
200FR 1:41.85 佐々木翔哉・高橋健太・志田匡・工藤雅也 盛岡市水協夏季フェスティバル 2017
400FR 3:44.17 熊澤真翔・村上健弥・武元直大・小山聖太 盛岡市水泳協会夏季スイミングフェス 2023
800FR 8:26.46 武元直大・鈴木遥斗・村上健弥・小山聖太 岩手県冬季選手権 2025
200MR 1:51.57 熊澤真翔・村上健弥・有馬希・田中陽紀 岩手県冬季選手権 2022
400MR 3:58.73 工藤雅也・村上勇輝・志田匡・佐々木翔哉 盛岡市水協冬季フェスティバル 2016
短水路女子
種目 Time 氏名 大会名 開催年
50自由形 29.55 須郷 真衣 東北地区大学体育大会 2015
100自由形 1:06.35 酒井 史帆 北部国公立 2003
200自由形 2:19.64 星 菜々 北部国公立 2016
400自由形 4:54.25 星 菜々 北部国公立 2016
800自由形 -
1500自由形 -
50背泳ぎ 40.58 山下 和歌子 青森大学対抗水泳戦 2009
100背泳ぎ 1:06.20 佐藤 千紘 北部学生冬季公認記録会 2013
200背泳ぎ 2:21.94 佐藤 千紘 北部学生冬季公認記録会 2013
50平泳ぎ 39.38 小泉 桜 盛岡市水泳協会夏季スプリント公認記録会 2025
100平泳ぎ 1:15.22 須郷 真衣 東北地区大学体育大会 2015
200平泳ぎ 2:43.16 須郷 真衣 北部国公立 2016
50バタフライ 36.88 佐藤 沙織 青森大学対抗水泳戦 2009
100バタフライ 1:13.04 菊池恵美 北部国公立 2016
200バタフライ -
100個人メドレー 1:15.85 菊地 朋美 青森大学対抗水泳戦 2009
200個人メドレー 3:43.43 高橋 宣子 青森大学対抗水泳戦 2009
400個人メドレー -
100FR 1:01.45 菊地朋美・佐藤沙織・駒谷舞美・山下和歌子 青森大学対抗水泳戦 2009
200FR -
400FR -
800FR -
100MR 1:19.57 吉田祥子・山下和歌子・佐藤沙織・高橋宣子 青森大学対抗水泳戦 2009
200MR 2:35.21 山下和歌子・菊地朋美・佐藤沙織・駒谷舞美 青森大学対抗水泳戦 2009
400MR -
混合200FR -
混合200MR 2:07.11 鈴木遥斗・野元和奈・武元直大・熊谷菜那 北部学生冬季公認記録会 2024